Carrera 11
Plan Senior One **
| Periodo | Tarifa Oficial |
| Membresía | $ 145.000 |
| Mes | No disponible |
| Trimestre | $ 495.000 |
| Semestre | $ 900.000 |
| Año | $ 1.620.000 |
** Para personas mayores de 60 años.
** Para personas mayores de 60 años.
Tiqueteras
| Cantidad | Tarifa Counter | Tarifa Unitaria | Vigencia |
| 1 | $ 45.000 | $ 45.000 | 1 día |
| 5 | $ 175.000 | $ 35.000 | 15 días |
| 10 | $ 300.000 | $ 30.000 | 30 días |
Tarifas de entrenamiento personalizado
Entrenamiento Personalizado
| Precios Carrera 11 sesión para 1 persona | |
| ONE | |
| 1 Sesión | $ 90.000 |
| 1 Semana | $ 220.000 |
| Sesiones por semana | Valor Mes |
| 1 Vez | $ 275.000 |
| 2 Veces | $ 375.000 |
| 3 Veces | $ 480.000 |
| 4 Veces | $ 590.000 |
| 5 Veces | $ 700.000 |
Entrenamiento Semipersonalizado
| Precios Carrera 11 sesión para 2 personas | |
| ONE | |
| 1 Sesión | $ 135.000 |
| 1 Semana | $ 330.000 |
| Sesiones por semana | Valor Mes ONE |
| 1 Vez | $ 412.500 |
| 2 Veces | $ 562.500 |
| 3 Veces | $ 720.000 |
| 4 Veces | $ 885. 000 |
| 5 Veces | $ 1.050.000 |






