Chipichape
Tarifas de entrenamiento personalizado
Entrenamiento Personalizado
| Precios sesión para 1 persona | |
| 1 Sesión | $ 50.000 |
| 1 Semana | $ 135.000 |
| Sesiones por semana | Valor Mes |
| 1 Vez | $ 160.000 |
| 2 Veces | $ 280.000 |
| 3 Veces | $ 350.000 |
| 4 Veces | $ 420.000 |
| 5 Veces | $ 480.000 |
Entrenamiento SemiPersonalizado
| Precios sesión para 2 personas | |
| 1 Sesión | $ 75.000 |
| 1 Semana | $ 203.000 |
| Sesiones por semana | Valor Mes |
| 1 Vez | $ 240.000 |
| 2 Veces | $ 420.000 |
| 3 Veces | $ 525.000 |
| 4 Veces | $ 630.000 |
| 5 Veces | $ 720.000 |
PROMOCIONES






