Sultana
Plan Senior Zonal **
| Periodo | Tarifa Oficial |
| Membresía | $ 35.000 |
| Trimestre | $ 195.000 |
| Semestre | $ 360.000 |
| Año | $ 630.000 |
** Para personas mayores de 60 años.
Tiqueteras
| Cantidad | Tarifa Counter | Tarifa Unitaria | Vigencia |
| 1 | $ 35.000 | $ 35.000 | 1 día |
| 5 | $ 125.000 | $ 25.000 | 15 días |
| 10 | $ 200.000 | $ 20.000 | 30 días |
Tarifas de entrenamiento personalizado
Entrenamiento Personalizado
| Precios sesión para 1 persona | |
| 1 Sesión | $ 35.000 |
| 1 Semana | $ 110.000 |
| Sesiones por semana | Valor Mes |
| 1 Vez | $ 110.000 |
| 2 Veces | $ 175.000 |
| 3 Veces | $ 230.000 |
| 4 Veces | $ 285.000 |
| 5 Veces | $ 325.000 |
Entrenamiento SemiPersonalizado
| Precios sesión para 2 personas | |
| 1 Sesión | $ 53.000 |
| 1 Semana | $ 165.000 |
| Sesiones por semana | Valor Mes |
| 1 Vez | $ 165.000 |
| 2 Veces | $ 263.000 |
| 3 Veces | $ 345.000 |
| 4 Veces | $ 428.000 |
| 5 Veces | $ 488.000 |






