Las Vegas
Plan Senior Premium *
| Periodo | Premium |
| Membresía | $ 125.000 |
| Mes | No Disponible |
| Trimestre | $ 375.000 |
| Semestre | $ 675.000 |
| Año | $ 1.215.000 |
* Para afiliados mayores a 60 años.
Tiqueteras
| Cantidad | Tarifa Counter | Tarifa Unitaria | Vigencia |
| 1 | $ 40.000 | $ 40.000 | 1 día |
| 5 | $ 150.000 | $ 30.000 | 15 días |
| 10 | $ 250.000 | $ 25.000 | 30 días |
Tarifas de entrenamiento personalizado
| Precios sesión para 1 persona | |
| Premium | |
| 1 Sesión | $ 50.000 |
| 1 Semana | $ 150.000 |
| Sesiones por semana | Valor Mes Classic |
| 1 Vez | $ 160.000 |
| 2 Veces | $ 280.000 |
| 3 Veces | $ 330.000 |
| 4 Veces | $ 380.000 |
| 5 Veces | $ 440.000 |
Entrenamiento SemiPersonalizado
| Precios sesión para 2 personas | |
| Premium | |
| 1 Sesión | $ 75.000 |
| 1 Semana | $ 225.000 |
| Sesiones por semana | Valor Mes Classic |
| 1 Vez | $ 240.000 |
| 2 Veces | $ 420.000 |
| 3 Veces | $ 495.000 |
| 4 Veces | $ 570.000 |
| 5 Veces | $ 660.000 |







